(45) Dienstleistungen des Konzernabschlussprüfers
Der Konzernabschluss der TUI AG wird von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Seit dem Geschäftsjahr 2022 ist Annika Deutsch die verantwortliche Wirtschaftsprüferin. Für die im Geschäftsjahr 2025 erbrachten Dienstleistungen des Abschlussprüfers des Konzernabschlusses sind insgesamt Aufwendungen in folgender Zusammensetzung erfasst worden:
| Dienstleistungen des Konzernabschlussprüfers | ||
|---|---|---|
| Mio. € | 2025 | 2024 |
| Abschlussprüfungen für die TUI AG und Tochtergesellschaften im Inland | 3,8 | 3,7 |
| Abschlussprüfungsleistungen | 3,8 | 3,7 |
| Prüferische Durchsicht von Zwischenabschlüssen | 0,2 | 0,3 |
| Sonstige Bestätigungsleistungen (im Wesentlichen im Zusammenhang mit Comfort Letters) | 0,1 | 0,7 |
| Sonstige Bestätigungsleistungen | 0,3 | 1,0 |
| Gesamt | 4,1 | 4,7 |
(46) Bezüge der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 314 HGB
Die gewährten Gesamtbezüge der aktiven Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr betrugen 13,0 Mio. € (Vorjahr 12,6 Mio. €, angepasst), die der Aufsichtsratsmitglieder 3,0 Mio. € (Vorjahr 2,9 Mio. €). Die gewährten Bezüge der ehemaligen Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr betrugen 0,0 Mio. € (Vorjahr 8,4 Mio. €). Die genannten Bezüge der Vorstandsmitglieder enthalten eine mehrjährige anteilsbasierte Vergütung in Höhe von 4,5 Mio. € (Vorjahr 6,8 Mio. €), die dem beizulegenden Zeitwert zum Zeitpunkt der Gewährung bezogen auf eine Stückzahl von 829.346 virtuellen Aktien entspricht, die im Geschäftsjahr 2025 gewährt wurden (Vorjahr 1.309.450). Hierin enthalten sind im Geschäftsjahr 0,0 Mio. € (Vorjahr 1,9 Mio. €) für ehemalige Vorstandsmitglieder.
Für ehemalige Vorstandsmitglieder und deren Hinterbliebene beliefen sich die Pensionszahlungen im Geschäftsjahr auf 6,7 Mio. € (Vorjahr 6,6 Mio. €). Die Pensionsverpflichtungen nach IAS 19 für ehemalige Vorstandsmitglieder und ihre Hinterbliebenen betrugen am Bilanzstichtag 57,5 Mio. € (Vorjahr 63,8 Mio. €).
(47) Inanspruchnahme von Befreiungsvorschriften
Nachfolgende vollkonsolidierte inländische Tochtergesellschaften machten im Geschäftsjahr 2025 von der Befreiungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch:
| Inanspruchnahme von Befreiungsvorschriften | |
|---|---|
| DEFAG Beteiligungsverwaltungs GmbH I, Hannover | TUI BLUE DE GmbH, Hannover |
| DEFAG Beteiligungsverwaltungs GmbH III, Hannover | TUI Business Services GmbH, Hannover |
| FIRST Travel GmbH, Hannover | TUI Customer Operations GmbH, Hannover |
| Leibniz-Service GmbH, Hannover | TUI Deutschland GmbH, Hannover |
| l’tur GmbH, Rastatt | TUI Group Services GmbH, Hannover |
| Preussag Beteiligungsverwaltungs GmbH IX, Hannover | TUI Hotel Betriebsgesellschaft mbH, Hannover |
| Robinson Club GmbH, Hannover | TUI Immobilien Services GmbH, Hannover |
| TICS GmbH Touristische Internet und Call Center Services, Rastatt | TUI InfoTec GmbH, Hannover |
| TLT Urlaubsreisen GmbH, Hannover | TUI Insurance & Financial GmbH, Hannover |
| TUI 4 U GmbH, Bremen | TUI Leisure Travel Service GmbH, Neuss |
| TUI Airline Service GmbH, Hannover | TUI Platform Services GmbH, Hannover |
| TUI Asset Management and Advisory GmbH, Hannover | TUI TravelStar GmbH, Hannover |
| TUI Aviation GmbH, Hannover | TUIfly GmbH, Langenhagen |
| TUI Aviation Holding GmbH, Hannover | TUIfly Vermarktungs GmbH, Hannover |
| TUI Beteiligungs GmbH, Hannover | |
(48) Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen
Außer mit den in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen steht die TUI AG in Ausübung ihrer normalen Geschäftstätigkeit in unmittelbaren oder mittelbaren Beziehungen mit nahestehenden Unternehmen und Personen. Nahestehende Unternehmen, die vom TUI Konzern beherrscht werden oder auf die der TUI Konzern einen maßgeblichen Einfluss ausüben kann, sind in der Liste des Anteilsbesitzes (Textziffer 51) verzeichnet. Zum Kreis der nahestehenden Unternehmen gehören sowohl reine Kapitalbeteiligungen als auch Unternehmen, die Lieferungen oder Leistungen für Unternehmen des TUI Konzerns erbringen.
Finanzielle Verpflichtungen aus Bestellobligos bestehen gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen, insbesondere im Rahmen des Einkaufs von Hotelleistungen.
| Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen | ||
|---|---|---|
| Mio. € | 2025 | 2024 |
| Vom Konzern erbrachte Leistungen | ||
| Management- und Beratungsleistungen | 12,1 | 11,2 |
| Verkauf touristischer Leistungen | 82,1 | 59,4 |
| Sonstige Leistungen | 0,7 | 1,0 |
| Gesamt | 94,9 | 71,6 |
| Vom Konzern empfangene Leistungen | ||
| Im Rahmen von Miet-, Pacht- und Leasingverträgen | 40,1 | 36,8 |
| Einkauf von Hotelleistungen | 415,2 | 403,8 |
| Vertriebsleistungen | 0,8 | 3,3 |
| Sonstige Leistungen | 13,5 | 8,6 |
| Gesamt | 469,6 | 452,5 |
| Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen | ||
|---|---|---|
| Mio. € | 2025 | 2024 |
| Vom Konzern erbrachte Leistungen gegenüber | ||
| verbundenen, nicht konsolidierten Unternehmen | 0,6 | 0,6 |
| Gemeinschaftsunternehmen | 83,5 | 60,2 |
| assoziierten Unternehmen | 10,8 | 10,8 |
| Gesamt | 94,9 | 71,6 |
| Vom Konzern empfangene Leistungen von | ||
| verbundenen, nicht konsolidierten Unternehmen | 1,8 | 1,7 |
| Gemeinschaftsunternehmen | 373,0 | 338,8 |
| assoziierten Unternehmen | 94,8 | 112,0 |
| Gesamt | 469,6 | 452,5 |
Geschäfte mit assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen werden im Wesentlichen im Geschäftsbereich Touristik abgewickelt. Sie betreffen insbesondere die touristischen Leistungen der Hotelgesellschaften, die von den Veranstaltern des Konzerns in Anspruch genommen werden.
Alle Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen sind gemäß IAS 24 zu Bedingungen ausgeführt worden, wie sie auch mit konzernfremden Dritten üblich sind.
| Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Personen | ||
|---|---|---|
| Mio. € | 30.9.2025 | 30.9.2024 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen | ||
| Gemeinschaftsunternehmen | 55,3 | 13,8 |
| assoziierte Unternehmen | 0,9 | 1,2 |
| Gesamt | 56,2 | 15,0 |
| Kreditforderungen und Ausleihungen gegen | ||
| Gemeinschaftsunternehmen | 3,1 | 3,1 |
| assoziierte Unternehmen | 4,2 | 0,2 |
| Gesamt | 7,3 | 3,3 |
| Geleistete Anzahlungen an | ||
| Gemeinschaftsunternehmen | 9,8 | 12,8 |
| Gesamt | 9,8 | 12,8 |
| Übrige Forderungen gegen | ||
| verbundene, nicht konsolidierte Unternehmen | 0,9 | 1,3 |
| Gemeinschaftsunternehmen | 6,3 | 14,0 |
| assoziierte Unternehmen | - | - |
| Gesamt | 7,2 | 15,3 |
| Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen | ||
|---|---|---|
| Mio. € | 30.9.2025 | 30.9.2024 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber | ||
| verbundenen, nicht konsolidierten Unternehmen | 0,1 | 0,1 |
| Gemeinschaftsunternehmen | 43,5 | 52,7 |
| assoziierten Unternehmen | 10,9 | 12,6 |
| Gesamt | 54,5 | 65,4 |
| Finanzschulden gegenüber | ||
| verbundenen, nicht konsolidierten Unternehmen | 0,8 | 0,1 |
| Gemeinschaftsunternehmen | 118,9 | 189,6 |
| Gesamt | 119,7 | 189,7 |
| Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber | ||
| verbundenen, nicht konsolidierten Unternehmen | 5,2 | 8,5 |
| Gemeinschaftsunternehmen | 54,4 | 53,2 |
| assoziierten Unternehmen | 4,4 | 5,1 |
| Mitgliedern der Leitungsgremien | 6,0 | 7,2 |
| Gesamt | 70,0 | 74,0 |
Die Finanzschulden gegenüber Gemeinschaftsunternehmen enthalten Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen in Höhe von 118,9 Mio. € (Vorjahr 189,6 Mio. €).
Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen wird in der Segmentberichterstattung je Segment gesondert genannt.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat stellen als Management in den Schlüsselpositionen des Konzerns nahestehende Personen im Sinne des IAS 24 dar, deren Vergütungen gesondert anzugeben sind.
| Vergütung Vorstand und Aufsichtsrat | ||
|---|---|---|
| Mio. € | 2025 | 2024¹ |
| Kurzfristig fällige Leistungen | 10,6 | 9,9 |
| Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses | 2,0 | 0,9 |
| Anteilsbasierte Vergütung | 2,1 | 4,7 |
| Andere Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses | - | 3,9 |
| Gesamt | 14,7 | 19,4 |
| 1 angepasst | ||
Die Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses betreffen die Zuführungen bzw. Auflösungen der Pensionsrückstellungen für im Geschäftsjahr aktive Vorstandsmitglieder. Die genannten Aufwendungen entsprechen nicht der Definition von Vergütungen für Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats nach deutschen Bilanzierungsvorschriften. Bei den anteilsbasierten Vergütungen handelt es sich um einen saldierten Betrag aus dem Zuführungsaufwand bzw. dem Ertrag aus der Auflösung aufgrund der Bewertung der entsprechenden Rückstellung. Die Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Vorjahr betrafen Leistungen an David Burling als Ausgleich für die vorzeitige Beendigung seines Dienstvertrags und die Karenzentschädigung für ein 12-monatiges Wettbewerbsverbot.
Die Pensionsrückstellungen für aktive Vorstandsmitglieder betragen zum Bilanzstichtag 8,7 Mio. € (Vorjahr 7,7 Mio. €). Aus dem langfristigen Anreizprogramm bestehen darüber hinaus Rückstellungen für aktive Vorstände in Höhe von 11,3 Mio. € (Vorjahr 8,3 Mio. €).
(49) Noch nicht angewendete International Financial Reporting Standards (IFRS)
| Neue, durch die EU verabschiedete Standards, die erst nach dem 30.9.2025 anzuwenden sind | |||
|---|---|---|---|
| Standard | Anwendungspflicht ab | Änderungen | Voraussichtliche Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung |
|
Änderungen an IAS 21 |
1.1.2025 | Die Änderungen verpflichten ein Unternehmen zur Anwendung eines einheitlichen Ansatzes bei der Beurteilung, ob eine Währung in eine andere Währung umtauschbar ist, und, sofern dies nicht der Fall ist, bei der Bestimmung des zu verwendenden Wechselkurses sowie der erforderlichen Anhangangaben. | Keine wesentlichen Auswirkungen |
| Mangel an Umtauschbarkeit | |||
| Jährliche Verbesserungen an den IFRS | 1.1.2026 | Die Änderungen aus dem jährlichen Verbesserungsprozess umfassen Klarstellungen, eng gefasste Korrekturen oder die Behebung von Inkonsistenzen zwischen einzelnen IFRS. Der am 18. Juli 2024 veröffentlichte Sammelstandard enthält Verbesserungen an IFRS 1, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 10 und IAS 7. | Keine wesentlichen Änderungen |
| Band 11 | |||
|
Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7 |
1.1.2026 |
Die Änderungen betreffen insbesondere drei Sachverhalte: - Die Ausbuchung finanzieller Verbindlichkeiten, die mittels elektronischen Zahlungswegs getilgt wurden. Hier besteht nun ein Wahlrecht bzgl. des Ausbuchungszeitpunkts; und - Die Anwendung des Zahlungsstromkritieriums für Zwecke der Klassifizierung von Finanzinstrumenten im Fall von (a) Finanzinstrumenten mit ESG-Bedingungen, (b) Finanzinstrumente mit non-recourse features sowie so genannte contractually-linked instruments (CLI).; und - Zusätzliche Angabepflichten für (a) Eigenkapitalinstrumente, die als zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis (FVOCI) klassifiziert wurden, und (b) Finanzinstrumente mit Zahlungsströmen, deren Höhe oder Zeitpunkt vom (Nicht-)Eintritt bedingter Ereignisse abhängt. |
Keine wesentlichen Änderungen |
| Änderungen an der Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten | |||
|
Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7 |
1.1.2026 | Naturabhängige Elektrizitätsverträge helfen Unternehmen, ihren Elektrizitätsbedarf aus regenerativen Quellen wie Wind und Sonnenenergie zu sichern. Die Menge der Elektritzität, die unter diesen Verträgen erzeugt wird, kann schwanken aufgrund unkontrollierbarer Faktoren wie zum Beispiel den Wetterkonditionen. Die Änderungen betreffen: (1) Klarstellungen, wie die Eigenbedarfsausnahme (Own-Use Exemption) auf solche Verträge zur physischen Lieferung von naturabhängiger Energie angewendet werden soll; (2) die Ermöglichung von Hedge Accounting, wenn diese Verträge als Sicherungsinsrumente eingesetzt werden; und (3) neue Angabepflichten für Verträge im Anwendungsbereich der Änderungen. | Keine wesentlichen Änderungen |
| Verträge mit Bezug auf naturabhängige Elektrizität | |||
Eine Entscheidung über eine Anerkennung der folgenden Änderungen bzw. der folgenden neuen Standards durch die EU steht derzeit noch aus.
| Neue, noch nicht durch die EU verabschiedete Standards und Interpretationen, die erst nach dem 30.9.2025 anzuwenden sind | |||
|---|---|---|---|
| Standard | Anwendungspflicht ab | Änderungen | Voraussichtliche Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung |
| IFRS 18 | 1.1.2027 | IFRS 18 ersetzt den IAS 1 Darstellung des Abschlusses. Die Zielsetzung von IFRS 18 liegt auf der Verbesserung der Berichterstattung über die finanzielle Leistung eines Unternehmens mit Schwerpunkt auf der Gewinn- und Verlustrechnung. Zu den wesentlichen Neuerungen gehören die Einführung von vordefinierten Zwischensummen und die Kategorisierung von Erträgen und Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Einführung von Angaben zu bestimmten vom Management eines Unternehmens definierten Leistungskennzahlen. IFRS 18 ist erstmalig retrospektiv auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnen. Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig. Die Übergangsvorschriften sehen vor, dass die quantitativen Informationen nach IAS 8.28f. nicht gemacht werden müssen. Stattdessen ist in Bezug auf die Vorjahresbeträge eine Überleitungsrechnung offenzulegen. | TUI wird die Auswirkungen dieses Standards im Geschäftsjahr 2026 prüfen. |
| Darstellung und Angaben im Abschluss | |||
| Änderungen an IAS 21 | 1.1.2027 | Die am 13. November 2025 veröffentlichten Änderungen sehen vor, dass für die Umrechnung von Abschlüssen in einer nichthochinflationären funktionalen Währung in eine hochinflationäre Währung der zum aktuellen Abschlussstichtag geltende Umrechnungskurs zu verwenden ist. Die erstmalige Anwendung in Geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnen, soll retrospektiv mit Übergangsvorschriften erfolgen. Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig. | Nicht relevant |
|
Umrechnung in eine hochinflationäre Darstellungswährung |
|||
| IFRS 19 | 1.1.2027 | IFRS 19 ermöglicht es solchen Tochterunternehmen ohne öffentliche Rechenschaftspflichten, die Einzelabschlüsse nach IFRS aufstellen, reduzierte Angaben nach IFRS 19 zu machen, statt die dezidierten Angabesvorschriften in den einzelnen Standards zu befolgen. | Nicht relevant |
|
Tochterunternehmen ohne öffentliche Rechenschaftspflicht: Angaben |
|||
|
Änderungen an IFRS 19 |
1.1.2027 | Die am 21. August 2025 herausgegebenen Änderungen an IFRS 19 betreffen reduzierte Offenlegungsanforderungen für die neu herausgegebenen oder geänderten IFRS, die im Zeitraum von Februar 2021 bis Mai 2024 veröffentlicht wurden. | Nicht relevant |
|
Tochterunternehmen ohne öffentliche Rechenschaftspflicht: Angaben |
|||
(50) Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Im Oktober 2025 hat die TUI eine Vereinbarung zur Finanzierung von Vorauszahlungen für 10 Flugzeugauslieferungen, die vom Oktober 2026 bis zum März 2027 erfolgen sollen, über bis zu 126 Mio. USD abgeschlossen.
Am 17. November 2025 hat TUI die verbliebenen Wandelanleihen, die 2021 begeben worden waren, zu ihrem Buchwert von 117,6 Mio. € zurückgekauft. Rund 80% der Emission des Jahres 2021 waren bereits im Juli 2024 zurückgekauft worden.
Am 8. Dezember 2025 hat TUI die verbliebenen Finanzschulden gegenüber Gemeinschaftsunternehmen aus dem Leasing eines Kreuzfahrtschiffes mit 115,5 Mio. € getilgt. Das Schiff ging in das Eigentum von TUI über.
(51) Aufstellung des Anteilsbesitzes des TUI Konzerns
| Firma | Land | Kapitalanteil in % |
|---|---|---|
| Konsolidierte verbundene Unternehmen | ||
| Touristik | ||
| Absolut Holding Limited, Qormi | Malta | 99,9 |
| Advent Insurance PCC Limited (Absolut Cell), Qormi | Malta | 100 |
| Africa Focus Tours Namibia (Proprietary) Limited, Windhuk | Namibia | 100 |
| Atalaya Collections SL, Palma | Spanien | 100 |
| ATC African Travel Concept Proprietary Limited, Kapstadt | Südafrika | 50,1 |
| ATC Consulting Services Proprietary Limited, Kapstadt | Südafrika | 100 |
| B.D.S Destination Services Tours, Kairo | Ägypten | 100 |
| Cabotel-Hoteleria e Turismo Lda, Santiago | Kap Verde | 100 |
| Cel Obert SL, Sant Joan de Caselles | Andorra | 100 |
| Chaves Hotel & Investimentos S.A., Sal-Rei, Boa Vista Island | Kap Verde | 100 |
| Citirama Ltd., Quatre Bornes | Mauritius | 100 |
| Club Hôtel Management Tunisia SARL, Djerba | Tunesien | 100 |
| Clubhotel BV SA, Boa Vista | Kap Verde | 100 |
| Clubhotel Cala Serena S.A., Madrid | Spanien | 100 |
| Clubhotel IP A.E., Athen | Griechenland | 100 |
| Clubhotel JD, S.A., Las Palmas | Spanien | 100 |
| Clubhotel Zanzibar Limited, Sansibar | Tansania | 100 |
| Cruisetour AG, Zürich | Schweiz | 100 |
| Daidalos Hotel- und Touristikunternehmen A.E., Athen | Griechenland | 89,8 |
| Darecko GmbH, Hannover | Deutschland | 100 |
| Destination Services Singapore Pte Limited, Singapur | Singapur | 100 |
| Egyptian Germany Co. for Hotels Limited, Kairo | Ägypten | 66,6 |
| Elena SL, Palma de Mallorca | Spanien | 100 |
| ETA Turizm Yatirim ve Isletmeleri A.S., Ankara | Türkei | 100 |
| Explorers Travel Club Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| First Choice (Turkey) Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| First Choice Holiday Hypermarkets Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| First Choice Holidays & Flights Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| First Choice Land (Ireland) Limited, Dublin | Irland | 100 |
| FIRST Reisebüro Güttler GmbH & Co. KG, Dormagen | Deutschland | 75,1 |
| FIRST Travel GmbH, Hannover | Deutschland | 100 |
| Follow Coordinate Hotels Portugal Unipessoal Lda, Albufeira | Portugal | 100 |
| Fritidsresor Tours & Travels India Pvt Ltd., Bardez, Goa | Indien | 100 |
| GBH Turizm Sanayi Isletmecilik ve Ticaret A.Ş., Istanbul | Türkei | 100 |
| GEAFOND Número dos Fuerteventura S.A., Las Palmas, Gran Canaria | Spanien | 100 |
| GEAFOND Número uno Lanzarote S.A., Las Palmas, Gran Canaria | Spanien | 100 |
| Gemma Limited, Unguja | Tansania | 100 |
| Germantur Turizm Ticaret A.Ş., Izmir | Türkei | 100 |
| Gulliver Travel d.o.o., Dubrovnik | Kroatien | 100 |
| Hellenic EFS Hotel Management E.P.E., Athen | Griechenland | 100 |
| Holiday Center S.A., Cala Serena/Cala d'Or | Spanien | 100 |
| Holidays Services S.A., Agadir | Marokko | 100 |
| Holidays USA, Inc., Fort Lauderdale | Vereinigte Staaten von Amerika | 100 |
| Hoteli Koločep d.d., Koločep | Kroatien | 100 |
| Hoteli Živogošće d.d., Živogošće | Kroatien | 100 |
| Iberotel International A.S., Antalya | Türkei | 100 |
| Iberotel Otelcilik A.Ş., Istanbul | Türkei | 100 |
| Imperial Cruising Company SARL, Heliopolis-Kairo | Ägypten | 90 |
| Inter Hotel SARL, Tunis | Tunesien | 100 |
| Intercruises Port Operations Spain SLU, Barcelona | Spanien | 100 |
| Intercruises Port Operations USA, Inc., Wilmington DE | Vereinigte Staaten von Amerika | 100 |
| Intercruises Shoreside & Port Services Canada, Inc., Quebec | Kanada | 100 |
| Intercruises Shoreside & Port Services Pty Limited, Sydney | Australien | 100 |
| Intercruises Shoreside & Port Services Sam, Monaco | Monaco | 100 |
| Intercruises Shoreside & Port Services SARL, Paris | Frankreich | 100 |
| Intercruises Shoreside & Port Services UK Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| Intercruises Shoreside & Port Services, Inc., Wilmington DE | Vereinigte Staaten von Amerika | 100 |
| Intercruises Shoreside and Port Services Greece A.E., Kallithea | Griechenland | 100 |
| Intercruises Shoreside and Port Servies Portugal, Unipessoal LDA, Faro | Portugal | 100 |
| Itaria Limited, Nikosia | Zypern | 100 |
| Jandia Playa S.A., Morro Jable/Fuerteventura | Spanien | 100 |
| Kurt Safari Proprietary Limited, White River - Mpumalanga | Südafrika | 51 |
| Kybele Turizm Yatırım San. Ve Tic. A.Ş., Istanbul | Türkei | 100 |
| Label Tour EURL, Levallois-Perret | Frankreich | 100 |
| Le Passage to India Tours and Travels Pvt Ltd., Neu-Delhi | Indien | 100 |
| Lima Tours S.A.C., Lima | Peru | 100 |
| l’tur GmbH, Rastatt | Deutschland | 100 |
| L’TUR Suisse AG, Basel | Schweiz | 100 |
| Magic Hotels SA, Tunis | Tunesien | 100 |
| MAGIC LIFE Assets GmbH, Wien | Österreich | 100 |
| Magic Life Egypt for Hotels LLC, Sharm el Sheikh | Ägypten | 100 |
| Magic Tourism International S.A., Tunis | Tunesien | 100 |
| Mai Khao Golden Land Company Limited, Phuket | Thailand | 100 |
| Manahe Ltd., Quatre Bornes | Mauritius | 51 |
| Marella Cruises Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| Meetings & Events Spain S.L.U., Palma de Mallorca | Spanien | 100 |
| MSN 41662 Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| MSN 41663 Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| Musement S.p.A., Mailand | Italien | 100 |
| MX RIUSA II S.A. de C.V., Cabo San Lucas | Mexiko | 100 |
| Nazar Nordic AB, Malmö | Schweden | 80 |
| Nouvelles Frontières Senegal S.R.L., Dakar | Senegal | 100 |
| Nungwi Limited, Sansibar | Tansania | 100 |
| Ocean College LLC, Sharm el Sheikh | Ägypten | 100 |
| Ocean Ventures for Hotels and Tourism Services SAE, Sharm el Sheikh | Ägypten | 98 |
| Pacific World (Shanghai) Travel Agency Co. Limited, Shanghai | China | 100 |
| Pacific World Destination East Sdn. Bhd., Penang | Malaysia | 65 |
| Pacific World Meetings & Events Hong Kong, Limited, Hongkong | Hongkong | 100 |
| Pacific World Meetings and Events France SARL, Nizza | Frankreich | 100 |
| Papirüs Otelcilik Yatırım Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş., Antalya | Türkei | 100 |
| Paradise Hotel Management Company LLC, Kairo | Ägypten | 100 |
| PATS N.V., Oostende | Belgien | 100 |
| Promociones y Edificaciones Chiclana S.A., Palma de Mallorca | Spanien | 100 |
| PT Pacific World Nusantara, Bali | Indonesien | 100 |
| RCHM S.A.S., Agadir | Marokko | 100 |
| Rideway Investments Limited, London | Großbritannien | 100 |
| Riu Jamaicotel Ltd., Negril | Jamaika | 100 |
| Riumauricio Ltd., Port Louis | Mauritius | 100 |
| RIUSA II S.A., Palma de Mallorca1 | Spanien | 50 |
| Riusa Lanka (PVT) Ltd., Ahungalla | Sri Lanka | 100 |
| Robinson Austria Clubhotel GmbH, Villach-Landskron | Österreich | 100 |
| Robinson Club GmbH, Hannover | Deutschland | 100 |
| Robinson Club Italia S.p.A., Marina di Ugento | Italien | 100 |
| Robinson Club Maldives Private Limited, Malé | Malediven | 100 |
| Robinson Clubhotel Turizm Ltd. Sti., Istanbul | Türkei | 100 |
| Robinson Hoteles España S.A., Cala d'Or | Spanien | 100 |
| Robinson Hotels Portugal S.A., Vila Nova de Cacela | Portugal | 67 |
| Robinson Otelcilik A.Ş., Istanbul | Türkei | 100 |
| Société d'Exploitation du Paladien Marrakech SA, Marrakesch | Marokko | 100 |
| Société d'Investissement Aérien S.A., Casablanca | Marokko | 100 |
| Société d'investissement hotelier Almoravides S.A., Marrakesch | Marokko | 100 |
| Société Marocaine pour le Developpement des Transports Touristiques S.A., Agadir | Marokko | 100 |
|
Sons of South Sinai for Tourism Services and Supplies SAE, Sharm el Sheikh |
Ägypten | 84,1 |
| Stella Polaris Creta A.E., Heraklion | Griechenland | 100 |
| STIVA RII Ltd., Dublin | Irland | 100 |
| Summer Times Ltd., Quatre Bornes | Mauritius | 100 |
| Summertime International Ltd., Quatre Bornes | Mauritius | 100 |
| Sunshine Cruises Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| Tantur Turizm Seyahat A.Ş., Istanbul | Türkei | 100 |
| Tec4Jets NV, Zaventem | Belgien | 100 |
| Thomson Reisen GmbH, St. Johann | Österreich | 100 |
| Thomson Travel Group (Holdings) Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| TICS GmbH Touristische Internet und Call Center Services, Rastatt | Deutschland | 100 |
| TLT Reisebüro GmbH, Hannover | Deutschland | 100 |
| TLT Urlaubsreisen GmbH, Hannover | Deutschland | 100 |
| Travel Choice Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| Trust Travel B.V., Rijswijk | Niederlande | 100 |
| TT Hotels Croatia d.o.o., Zagreb | Kroatien | 100 |
| TT Hotels Italia S.R.L., Rom | Italien | 100 |
| TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve ticaret A.Ş., Antalya | Türkei | 100 |
| TUI 4 U GmbH, Bremen | Deutschland | 100 |
| TUI Airline Service GmbH, Hannover | Deutschland | 100 |
| TUI Airlines Belgium N.V., Oostende | Belgien | 100 |
| TUI Airlines Nederland B.V., Rijswijk | Niederlande | 100 |
| TUI Airways Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| TUI Ambassador Tours Unipessoal Lda, Lissabon | Portugal | 100 |
| TUI Asset Management and Advisory GmbH, Hannover | Deutschland | 100 |
| TUI Austria Holding GmbH, Wien | Österreich | 100 |
| TUI Aviation Asset Company Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| TUI Aviation GmbH, Hannover | Deutschland | 100 |
| TUI Aviation Services Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| TUI Belgium NV, Oostende | Belgien | 100 |
| TUI Belgium Real Estate N.V., Brüssel | Belgien | 100 |
| TUI Belgium Retail N.V., Zaventem | Belgien | 100 |
| TUI BLUE AT GmbH, Schladming | Österreich | 100 |
| TUI BLUE DE GmbH, Hannover | Deutschland | 100 |
| TUI Blue Hotels L.L.C., Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 100 |
| TUI Bulgaria EOOD, Varna | Bulgarien | 100 |
| TUI China Travel CO. Ltd., Peking | China | 75 |
| TUI Curaçao N.V., Curaçao | Land Curaçao | 100 |
| TUI Customer Operations GmbH, Hannover | Deutschland | 100 |
| TUI Cyprus Limited, Nikosia | Zypern | 100 |
| TUI Danmark A/S, Kopenhagen | Dänemark | 100 |
| TUI Destination Experiences (Thailand) Limited, Bangkok1 | Thailand | 49 |
| TUI Destination Experiences Costa Rica SA, San José | Costa Rica | 100 |
| TUI Destination Services Cyprus, Nikosia | Zypern | 100 |
| TUI Deutschland GmbH, Hannover | Deutschland | 100 |
| TUI Dominicana SAS, Higuey | Dominikanische Republik | 100 |
| TUI España Turismo SL, Palma de Mallorca | Spanien | 100 |
| TUI Finland OY AB, Helsinki | Finnland | 100 |
| TUI France SA, Levallois-Perret | Frankreich | 100 |
| TUI Group Fleet Finance Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
| TUI Group UK Healthcare Limited, Luton | Großbritannien | 100 |
