| TUI Group in Zahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mio. € | 2025 | 2024 | Veränderung in % | Veränderung in % bei konst. Wechselkursen |
| Umsatzerlöse | 24.178,7 | 23.167,3 | + 4,4 | + 4,4 |
| Bereinigtes EBIT1 | ||||
| Hotels & Resorts | 735,0 | 668,4 | + 10,0 | + 13,5 |
| Kreuzfahrten | 481,1 | 374,3 | + 28,5 | + 28,8 |
| TUI Musement | 67,2 | 49,2 | + 36,7 | + 44,3 |
| Urlaubserlebnisse | 1.283,2 | 1.091,9 | + 17,5 | + 20,2 |
| Region Nord | 123,2 | 165,4 | - 25,5 | - 15,2 |
| Region Zentral | 98,3 | 128,1 | - 23,3 | - 23,7 |
| Region West | - 21,6 | 10,3 | n. a. | n. a. |
| Märkte + Airline | 199,9 | 303,9 | - 34,2 | - 28,7 |
| Alle übrigen Segmente | - 70,0 | - 99,6 | + 29,7 | + 29,9 |
| TUI Group | 1.413,1 | 1.296,2 | + 9,0 | + 12,6 |
| Bereinigtes EBIT TUI Group zu konstanten Wechselkursen | 1.458,9 | 1.296,2 | + 12,6 | |
| EBIT1 | 1.368,9 | 1.275,3 | + 7,3 | |
| Bereinigtes EBITDA | 2.271,6 | 2.119,7 | + 7,2 | |
| EBITDA2 | 2.248,6 | 2.121,9 | + 6,0 | |
| Konzerngewinn | 841,8 | 707,4 | + 19,0 | |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie (€) | 1,25 | 1,00 | + 25,0 | |
| Nettosach- und -finanzinvestitionen | 675,7 | 602,2 | + 12,2 | |
| Eigenkapitalquote (30.9., in %)3 | 14,8 | 10,2 | + 4,6 | |
| Nettoverschuldung (30.9.) | 1.304,9 | 1.640,5 | - 20,5 | |
| Mitarbeitende (30.9.) | 66.854 | 66.845 | + 0,0 | |
| Differenzen durch Rundungen möglich: Einzelne Zahlen könnten sich nicht genau zur angegebenen Summe addieren und Prozentangaben könnten nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Sämtliche Veränderungsangaben beziehen sich auf den entsprechenden Vorjahreswert, sofern nicht anders angegeben. | ||||
| Der vorliegende Geschäftsbericht 2025 der TUI Group bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025. | ||||
| 1 Das dem bereinigten EBIT zugrundeliegende EBIT definieren wir als das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Aufwendungen und Erträge aus der Bewertung von Zinssicherungsinstrumenten des Konzerns. Für weitere Details siehe Abschnitt "Alternative Performance-Kennzahlen" im Kapitel "Ertragslage". | ||||
| 2 Das EBITDA beschreibt das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern, dem Ergebnis aus der Bewertung von Zinssicherungsinstrumenten, Wertberichtigungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte sowie Ab- und Zuschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen und Umlaufvermögen. | ||||
| 3 Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %. Veränderung in Prozentpunkten. | ||||
1 Teil des Konzernlageberichts