| Konzern-Gesamtergebnisrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2024 bis 30.9.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Mio. € | Anhang | 2025 | 2024 |
| Konzerngewinn | 841,8 | 707,4 | |
| Neubewertungen von Pensionsverpflichtungen und zugehörigem Fondsvermögen | - 7,3 | - 120,7 | |
| Sonstiges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, das nicht umgegliedert werden kann | 14,9 | - 0,1 | |
| Nettogewinn aus Investitionen in Eigenkapitalinstrumente, die als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert sind | 2,2 | 0,9 | |
| Zurechenbare Steuern auf Posten, die nicht umgegliedert werden können (Aufwand (-), Ertrag (+)) | (11) | - 12,0 | 33,9 |
| Posten, die nicht in die GuV umgegliedert werden können | - 2,3 | - 85,9 | |
| Währungsumrechnung | 16,8 | - 245,2 | |
| Erfolgsneutrale Umrechnung | 16,8 | - 245,4 | |
| Umgliederungsbeträge für erfolgswirksame Realisierung | - | 0,1 | |
| Cash-Flow-Hedge-Rücklage (OCI I) | 217,5 | - 591,2 | |
| Zeitwertänderungen | - 34,3 | - 569,3 | |
| Umgliederungsbeträge für erfolgswirksame Realisierung | 251,8 | - 21,9 | |
| Cost-of-Hedging-Rücklage (OCI II) | - 8,0 | 5,7 | |
| Zeitwertänderungen | - 30,1 | 5,7 | |
| Umgliederungsbeträge für erfolgswirksame Realisierung | 22,1 | - | |
| Sonstiges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, das umgegliedert werden kann | - 9,8 | - 18,9 | |
| Erfolgsneutrale Bewertungsänderungen | - 9,8 | - 18,9 | |
|
Zurechenbare Steuern auf Posten, die umgegliedert werden können (Aufwand (-), Ertrag (+)) |
(11) | - 44,8 | 131,0 |
| Posten, die in die GuV umgegliedert werden können | 171,7 | - 718,5 | |
| Sonstige Ergebnisse | 169,4 | - 804,4 | |
| Konzerngesamtergebnis | 1.011,2 | - 97,0 | |
| Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzerngesamtergebnis | 805,3 | - 235,3 | |
| Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngesamtergebnis | 205,9 | 138,3 | |