| Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2024 bis 30.9.2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Gezeichnetes Kapital | Kapital-rücklage |
Andere Gewinn-rücklagen |
Währungsumrechnung | Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Cash-Flow-Hedge-Rücklage (OCI I) | Cost-of-Hedging-Rücklage (OCI II) |
Neu- bewertungs-rücklage |
Gewinnrücklagen | Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen | Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | Gesamt |
| Anhang | (24) | (25) | (26) | (28) | ||||||||
| Stand zum 1.10.2023 | 507,4 | 9.090,1 | - 7.541,6 | - 1.110,6 | - 1,5 | 166,3 | - | 12,8 | - 8.474,6 | 1.122,9 | 824,3 | 1.947,2 |
| Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 144,8 | - 144,8 |
| Ausgabe von Wandel- und Optionsanleihen | - | 69,7 | - | - | - | - | - | - | - | 69,7 | - | 69,7 |
| Kapitalherabsetzung | - | - 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - 0,8 | - | - 0,8 |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | - | - 1.178,5 | 1.178,5 | - | - | - | - | - | 1.178,5 | - | - | - |
| Konzerngewinn | - | - | 507,1 | - | - | - | - | - | 507,1 | 507,1 | 200,3 | 707,4 |
| Währungsumrechnung | - | - | - 48,1 | - 130,4 | - 0,1 | - 4,6 | - | - | - 183,2 | - 183,2 | - 62,0 | - 245,2 |
|
Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |
- | - | - | - | 0,9 | - | - | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 |
| Cash Flow Hedges | - | - | - | - | - | - 591,2 | 5,7 | - | - 585,5 | - 585,5 | - | - 585,5 |
| Neubewertungen von Pensionsverpflichtungen und zugehörigem Fondsvermögen | - | - | - 120,7 | - | - | - | - | - | - 120,7 | - 120,7 | - | - 120,7 |
| Sonstiges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen | - | - | - 18,9 | - | - | - | - | - | - 18,9 | - 18,9 | - | - 18,9 |
| Den sonstigen Ergebnissen zurechenbare Steuern | - | - | 33,9 | - | - | 131,7 | - 0,7 | - | 165,0 | 165,0 | - | 165,0 |
| Sonstige Ergebnisse | - | - | - 153,8 | - 130,4 | 0,8 | - 464,1 | 5,0 | - | - 742,5 | - 742,5 | - 62,0 | - 804,4 |
| Konzerngesamtergebnis | - | - | 353,3 | - 130,4 | 0,8 | - 464,1 | 5,0 | - | - 235,3 | - 235,3 | 138,3 | - 97,0 |
| Stand zum 30.9.2024 | 507,4 | 7.980,4 | - 6.009,8 | - 1.241,0 | - 0,7 | - 297,8 | 5,0 | 12,8 | - 7.531,5 | 956,4 | 817,9 | 1.774,3 |
| Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2024 bis 30.9.2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Gezeichnetes Kapital | Kapital-rücklage |
Andere Gewinn-rücklagen |
Währungsumrechnung | Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Cash-Flow-Hedge-Rücklage (OCI I) | Cost-of-Hedging-Rücklage (OCI II) |
Neu- bewertungs-rücklage |
Gewinnrücklagen | Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen | Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | Gesamt |
| Anhang | (24) | (25) | (26) | (28) | ||||||||
| Stand zum 1.10.2024 | 507,4 | 7.980,4 | - 6.009,8 | - 1.241,0 | - 0,7 | - 297,8 | 5,0 | 12,8 | - 7.531,5 | 956,4 | 817,9 | 1.774,3 |
| Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 99,5 | - 99,5 |
| Auswirkungen aus Verkauf von Anteilen an nicht beherrschende Gesellschafter | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | - 0,1 | 0,7 |
| Konzerngewinn | - | - | 635,9 | - | - | - | - | - | 635,9 | 635,9 | 205,8 | 841,8 |
| Währungsumrechnung | - | - | 55,2 | - 44,0 | 0,1 | 4,4 | 0,9 | - | 16,7 | 16,7 | 0,1 | 16,8 |
|
Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |
- | - | - | - | 2,2 | - | - | - | 2,2 | 2,2 | - | 2,2 |
| Cash Flow Hedges | - | - | - | - | - | 217,5 | - 8,0 | - | 209,5 | 209,5 | - | 209,5 |
| Neubewertungen von Pensionsverpflichtungen und zugehörigem Fondsvermögen | - | - | - 7,3 | - | - | - | - | - | - 7,3 | - 7,3 | - | - 7,3 |
| Sonstiges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen | - | - | 5,1 | - | - | - | - | - | 5,1 | 5,1 | - | 5,1 |
| Den sonstigen Ergebnissen zurechenbare Steuern | - | - | - 12,0 | - | - | - 45,8 | 1,0 | - | - 56,8 | - 56,8 | - | - 56,8 |
| Sonstige Ergebnisse | - | - | 41,0 | - 44,1 | 2,2 | 176,1 | - 6,0 | - | 169,4 | 169,4 | - | 169,4 |
| Konzerngesamtergebnis | - | - | 676,9 | - 44,1 | 2,2 | 176,1 | - 6,0 | - | 805,3 | 805,3 | 205,9 | 1.011,2 |
| Stand zum 30.9.2025 | 507,4 | 7.980,4 | - 5.332,2 | - 1.285,1 | 1,5 | - 121,7 | - 1,0 | 12,8 | - 6.725,4 | 1.762,5 | 924,2 | 2.686,7 |